SOSYAL YARDIMLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İLETİŞİM BİLGİLERİ
Eskişehir Yolu Söğütözü Mah. 2177. Sok. No: 10/A Kat: 17-18-19 06510 Çankaya/Ankara
Telefon (Santral): (0312) 705 8000 - (312) 705 8001 (Ana Hat)
FRIT KOORDİNASYON BİRİMİ Birim Telefonları |
|||
203 | |||
301 | |||
208 | |||
222 | |||
223 | |||
607 | |||
602 | |||
KAYNAK YÖNETİMİ DAİRE BAŞKANLIĞI | |||
+90 (312) 705 81 03 | |||
+90 (312) 705 80 65 | |||
+90 (312) 705 80 39 | |||
+90 (312) 705 81 70 | |||
+90 (312) 705 81 78 | |||
+90 (312) 705 81 90 | |||
+90 (312) 705 81 52 | |||
+90 (312) 705 81 62 | |||
+90 (312) 705 80 90 | |||
AİLE YARDIMLARI DAİRE BAŞKANLIĞI | |||
+90 (312) 705 80 16 | |||
+90 (312) 705 81 46 | |||
+90 (312) 705 82 00 | |||
+90 (312) 705 80 79 | |||
+90 (312) 705 81 49 | |||
+90 (312) 705 80 56 | |||
+90 (312) 705 81 25 | |||
+90 (312) 705 81 28 | |||
+90 (312) 705 81 75 | |||
+90 (312) 705 80 55 | |||
+90 (312) 705 80 84 | |||
+90 (312) 705 80 89 | |||
SAĞLIK VE DÜZENLİ YARDIMLAR DAİRE BAŞKANLIĞI | |||
+90 (312) 705 80 54 | |||
+90 (312) 705 81 06 | |||
+90 (312) 705 82 05 | |||
+90 (312) 705 82 09 | |||
+90 (312) 705 81 44 | |||
+90 (312) 705 81 19 | |||
+90 (312) 705 81 12 | |||
+90 (312) 705 81 42 | |||
+90 (312) 705 80 61 | |||
+90 (312) 705 80 12 | |||
+90 (312) 705 81 57 | |||
+90 (312) 705 80 90 | |||
ENGELLİ VE YAŞLI YARDIMLARI DAİRE BAŞKANLIĞI | |||
+90 (312) 705 80 26 | |||
+90 (312) 705 81 74 | |||
+90 (312) 705 82 11 | |||
+90 (312) 705 81 66 | |||
+90 (312) 705 80 29 | |||
+90 (312) 705 81 59 | |||
+90 (312) 705 81 67 | |||
+90 (312) 705 80 42 | |||
+90 (312) 705 80 93 | |||
+90 (312) 705 80 72 | |||
+90 (312) 705 80 78 | |||
+90 (312) 705 81 94 | |||
ALO 144 | |||
+90 (312) 705 80 35 | |||
BARINMA YARDIMLARI DAİRE BAŞKANLIĞI | |||
+90 (312) 705 81 48 | |||
+90 (312) 705 82 01 | |||
+90 (312) 705 82 14 | |||
+90 (312) 705 81 22 | |||
+90 (312) 705 81 15 | |||
+90 (312) 705 80 95 | |||
+90 (312) 705 81 24 | |||
+90 (312) 705 81 23 | |||
+90 (312) 705 81 73 | |||
+90 (312) 705 81 13 | |||
+90 (312) 705 80 83 | |||
+90 (312) 705 80 27 | |||
+90 (312) 705 81 72 | |||
+90 (312) 705 81 69 | |||
+90 (312) 705 80 34 | |||
PROJE DEĞERLENDİRME DAİRE BAŞKANLIĞI | |||
+90 (312) 705 80 74 | |||
+90 (312) 705 80 88 | |||
+90 (312) 705 80 62 | |||
+90 (312) 705 82 15 | |||
+90 (312) 705 81 65 | |||
+90 (312) 705 81 51 | |||
+90 (312) 705 80 47 | |||
+90 (312) 705 81 29 | |||
+90 (312) 705 81 77 | |||
+90 (312) 705 81 26 | |||
+90 (312) 705 80 06 | |||
+90 (312) 705 80 85 | |||
+90 (312) 705 81 60 | |||
+90 (312) 705 82 19 | |||
+90 (312) 705 81 65 | |||
+90 (312) 705 80 98 | |||
VAKIF HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI | |||
+90 (312) 705 82 08 | |||
+90 (312) 705 82 18 | |||
+90 (312) 705 82 28 | |||
+90 (312) 705 81 30 | |||
+90 (312) 705 80 11 | |||
+90 (312) 705 81 27 | |||
+90 (312) 705 82 10 | |||
+90 (312) 705 82 30 | |||
+90 (312) 705 82 17 | |||
+90 (312) 705 80 45 | |||
+90 (312) 705 81 31 | |||
İSTİHDAM DAİRE BAŞKANLIĞI | |||
+90 (312) 705 80 49 | |||
+90 (312) 705 82 16 | |||
+90 (312) 705 81 39 | |||
+90 (312) 705 81 21 | |||
+90 (312) 705 82 36 | |||
+90 (312) 705 80 76 | |||
+90 (312) 705 82 21 | |||
ULUSLARARASI VE GÖNÜLLÜ KURULUŞLARLA İŞBİRLİĞİ DAİRE BAŞKANLIĞI | |||
+90 (312) 705 81 08 | |||
+90 (312) 705 80 36 | |||
+90 (312) 705 81 05 | |||
+90 (312) 705 81 64 | |||
+90 (312) 705 82 03 |
|||
+90 (312) 705 80 75 | |||
+90 (312) 705 81 92 | |||
+90 (312) 705 80 67 | |||
+90 (312) 705 80 60 | |||
+90 (312) 705 80 96 | |||
ARGE VE TANITIM DAİRE BAŞKANLIĞI | |||
+90 (312) 705 81 18 | |||
+90 (312) 705 80 58 | |||
+90 (312) 705 80 32 | |||
+90 (312) 705 80 17 | |||
+90 (312) 705 81 20 | |||
+90 (312) 705 81 04 | |||
+90 (312) 705 80 19 | |||
+90 (312) 705 81 83 | |||
+90 (312) 705 81 50 | |||
+90 (312) 705 80 15 | |||
+90 (312) 705 80 14 | |||
+90 (312) 705 81 16 | |||
+90 (312) 705 80 48 | |||
+90 (312) 705 82 20 | |||
+90 (312) 705 82 24 | |||
+90 (312) 705 80 96 | |||
YÖNETİM HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI | |||
+90 (312) 705 80 81 | |||
+90 (312) 705 80 44 | |||
+90 (312) 705 80 53 | |||
+90 (312) 705 82 07 | |||
+90 (312) 705 81 17 | |||
+90 (312) 705 80 18 | |||
+90 (312) 705 81 16 | |||
+90 (312) 705 80 63 | |||
+90 (312) 705 80 64 | |||
+90 (312) 705 80 57 | |||
+90 (312) 705 80 52 | |||
+90 (312) 705 80 67 | |||
+90 (312) 705 80 68 | |||
+90 (312) 705 81 40 | |||
+90 (312) 705 80 28 | |||
+90 (312) 705 82 23 | |||
+90 (312) 705 82 33 | |||
+90 (312) 705 82 37 | |||
+90 (312) 705 80 00 | |||
+90 (312) 705 80 01 | |||
+90 (312) 705 80 00 | |||
+90 (312) 705 80 01 | |||
+90 (312) 705 80 00 | |||
+90 (312) 705 80 02 | |||
+90 (312) 705 80 99 | |||
AFET, ACİL DURUM VE KOORDİNASYON DAİRE BAŞKANLIĞI | |||
+90 (534) 457 33 36 - 116 | |||
+90 (534) 457 33 36 - 503 | |||
+90 (534) 457 33 36 - 509 | |||
+90 (534) 457 33 36 - 504 | |||
+90 (534) 457 33 36 - 510 | |||
+90 (534) 457 33 36 - 502 | |||
+90 (534) 457 33 36 - 519 | |||
+90 (534) 457 33 36 - 516 | |||
+90 (534) 457 33 36 - 514 | |||
İZLEME, DEĞERLENDİRME VE PERFORMANS DAİRE BAŞKANLIĞI | |||
+90 (534) 457 33 36 - 513 |
|||
+90 (534) 457 33 36 - 514 | |||
+90 (534) 457 33 36 - 508 | |||
+90 (534) 457 33 36 - 117 |
|||
+90 (534) 457 33 36 - 518 |
|||
+90 (534) 457 33 36 - 208 |