Aylık Mali Raporlar
2025 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.Mizan (Ana Hesap) |
||||||||||||
2. Mizan (Tüm Düzeyler) |
||||||||||||
3.Mizan (Son Düzeyler) |
||||||||||||
4.Bütçe Gelirlerinin Ekonomik Sınıflandırılması | ||||||||||||
5.Bütçe Giderlerinin Ekonomik Sınıflandırılması | ||||||||||||
6.Bütçe Giderlerinin Finansal Sınıflandırılması | ||||||||||||
7.Bütçe Giderlerinin Fonksiyonel Sınıflandırılması | ||||||||||||
8.Bütçe Giderlerinin Kurumsal Sınıflandırılması | ||||||||||||
9.Bütçe Uygulama Sonuçları | ||||||||||||
10.Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırılması | ||||||||||||
11.Giderlerin Ekonomik Sınıflandırılması | ||||||||||||
12.Giderlerin Kurumsal Sınıflandırılması | ||||||||||||
13.Bütçe Giderleri ve Ödenekler Tablosu | ||||||||||||
14.Bütçe Giderlerinin Faaliyet Sınıflandırılması Tablosu |