Temel Mali Tablolar
Aylık Mali Raporlar
2017 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.1.Bütçe Uygulama Sonuçları | ||||||||||||
1.2.Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırılması | ||||||||||||
1.3.Giderlerin Kurumsal Sınıflandırılması | ||||||||||||
1.4.Giderlerin Ekonomik Sınıflandırılması | ||||||||||||
1.5.Bütçe Gelirlerinin Ekonomik Sınıflandırılması | ||||||||||||
1.6.Bütçe Giderlerinin Kurumsal Sınıflandırılması | ||||||||||||
1.7.Bütçe Giderlerinin Fonksiyonel Sınıflandırılması | ||||||||||||
1.8.Bütçe Giderlerinin Finansal Sınıflandırılması | ||||||||||||
1.9.Bütçe Giderlerinin Ekonomik Sınıflandırılması | ||||||||||||
1.10.Bütçe Giderleri ve Ödenekler | ||||||||||||
Mizan (Ana Hesap Bazında) | ||||||||||||
Mizan (Ayrıntılı) |