İllere Göre Koruyucu Aile İstatistikleri


Yıl İçerisinde ( 01.01.2024 - 31.12.2024 )

İl Adı Koruyucu Aile Yanındaki Çocuk Sayısı Mevcut Koruyucu Aile Sayısı Toplantı Sayısı Başvuru Sayısı Koruyucu Aile Sayısı Koruyucu Aile Yanına Yerleştirilen Çocuk Sayısı
İSTANBUL 1254 1136 72 131 138 157
İZMİR 521 468 13 47 55 58
ANKARA 502 456 39 116 49 55
ADANA 465 350 7 66 82
KAYSERİ 421 368 240 107 62 63
HATAY 374 267 15 38 83 124
KONYA 351 305 27 23 56 66
BURSA 312 269 4 45 25 26
K. MARAŞ 308 210 1 39 11 55
MERSİN 307 254 8 23 43 49
ANTALYA 306 276 28 28 43 46
KOCAELİ 265 231 2 2 10 9
SAMSUN 258 227 7 28 32 36
GAZİANTEP 229 178 16 27 30
BALIKESİR 228 228 5449 24 13 15
DENİZLİ 214 181 38 16 7 7
MANİSA 186 160 5 16 16
AYDIN 176 153 1 9 9 17
TEKİRDAĞ 160 145 43 10 7 12
ŞANLIURFA 155 120 1 10 20 18
AFYON 150 115 46 66 6 9
SAKARYA 137 113 7 14 14
ISPARTA 128 112 15 8 18 19
ESKİŞEHİR 124 107 9 44 8 10
OSMANİYE 118 85 45 5 6
MUĞLA 105 91 48 14 10 13
ORDU 104 86 0 13 7 8
ÇORUM 101 82 1 11 11 13
TRABZON 98 76 7 26 8 10
DİYARBAKIR 93 65 7 18 10 14
ZONGULDAK 92 83 7 11 10 11
KÜTAHYA 88 74 4 5 5
GİRESUN 86 76 5 15 1 1
AKSARAY 84 57 8 26 59 85
SİVAS 82 62 0 6 7 12
AMASYA 81 65 28 12 14 17
DÜZCE 81 68 6 10 5 5
TOKAT 76 62 0 9 6 6
ÇANAKKALE 71 65 4 2 5 6
EDİRNE 67 56 22 4 3 4
NİĞDE 67 54 0 15 15 17
KASTAMONU 65 57 27 8 4 4
BİNGÖL 64 48 10 10 15
ERZURUM 63 52 34 6 4 63
ADIYAMAN 62 43 49 15 5 6
KARAMAN 58 49 13 9 8 9
MUŞ 56 33 0 4 4 11
BOLU 55 46 0 5 3 3
ERZİNCAN 51 43 0 0 2 2
MARDİN 50 34 2 3 4 6
VAN 49 33
YOZGAT 48 37 0 14 4 4
KIRKLARELİ 45 34 3 12 36 47
MALATYA 45 40 15 3 7 45
KARABÜK 45 35 5 1 1 1
KIRIKKALE 44 35 3 5 2 2
KIRŞEHİR 39 36 2 8 4 4
YALOVA 39 30 12 1 2 2
UŞAK 36 33 0 4 4 5
ELAZIĞ 35 28 0 1 4 4
BURDUR 35 28 2 4 1 1
SİNOP 30 28 6 8 3 30
RİZE 29 24 6 10 3 4
BİLECİK 28 24 10 4 4 5
BATMAN 21 15 11 1 2 2
SİİRT 16 11 3 3 3 4
TUNCELİ 16 11 7 5 5 5
BAYBURT 16 13 3 0 0 1
ÇANKIRI 15 10 9 2 1 1
ŞIRNAK 14 10 6 9 3 3
BARTIN 14 12 3 12 14
NEVŞEHİR 14 10 5 0 0 0
ARTVİN 12 10 8 2 1 1
GÜMÜŞHANE 12 11 0 2 0 1
KARS 11 6 53 4 6 11
IĞDIR 10 7 8 8 0 0
KİLİS 9 7 8 2 7 9
HAKKARİ 9 6 4 1 3
ARDAHAN 5 3 1 0 0 0
AĞRI 4 4 23 1 1 1
BİTLİS 4 4 58 1 0 0
TOPLAM 10298 8636 6616 1249 1160 1555