İllere Göre Koruyucu Aile İstatistikleri


Yıl İçerisinde ( 01.01.2024 - 31.12.2024 )

İl Adı Koruyucu Aile Yanındaki Çocuk Sayısı Mevcut Koruyucu Aile Sayısı Toplantı Sayısı Başvuru Sayısı Koruyucu Aile Sayısı Koruyucu Aile Yanına Yerleştirilen Çocuk Sayısı
İSTANBUL 1255 1138 88 154 158 177
İZMİR 527 475 15 57 64 67
ANKARA 502 456 39 116 49 55
ADANA 458 345 7 66 82
KAYSERİ 421 368 240 107 62 63
HATAY 379 271 15 38 83 124
KONYA 360 310 29 23 65 79
BURSA 309 267 4 60 25 26
ANTALYA 308 279 35 37 48 52
K. MARAŞ 308 210 1 39 11 55
MERSİN 307 254 8 23 43 49
KOCAELİ 265 231 2 2 10 9
SAMSUN 261 230 8 33 37 41
BALIKESİR 236 210 30 24 21 24
GAZİANTEP 234 182 16 29 33
DENİZLİ 212 180 40 19 7 7
MANİSA 185 157 5 22 16
AYDIN 177 154 1 9 9 17
TEKİRDAĞ 160 145 43 10 7 12
ŞANLIURFA 158 122 2 14 20 25
AFYON 151 116 52 72 8 11
SAKARYA 139 115 32 9 15 15
ISPARTA 126 111 15 8 18 19
ESKİŞEHİR 124 107 11 49 8 10
OSMANİYE 115 82 45 5 6
MUĞLA 105 91 50 14 10 13
ORDU 101 83 0 14 7 8
TRABZON 100 77 7 28 9 12
ÇORUM 97 81 1 11 11 13
DİYARBAKIR 96 68 14 18 12 16
ZONGULDAK 92 83 7 8 10 10
KÜTAHYA 88 74 4 5 5
GİRESUN 86 76 5 15 1 1
AKSARAY 85 58 8 26 58 85
SİVAS 84 63 0 6 8 14
DÜZCE 83 69 6 10 5 5
AMASYA 81 66 29 13 14 17
TOKAT 79 65 0 9 7 8
NİĞDE 73 58 0 15 22 24
ADIYAMAN 72 48 55 24 8 6
ÇANAKKALE 69 65 4 1 6 7
BİNGÖL 68 52 16 14 21
EDİRNE 68 57 24 6 5 5
KASTAMONU 65 57 27 8 4 4
ERZURUM 63 52 36 6 5 63
KARAMAN 58 50 10 9 9 58
MUŞ 56 32 0 13 8 56
BOLU 55 46 0 5 3 3
ERZİNCAN 51 43 0 0 2 2
YOZGAT 51 38 0 14 6 8
MARDİN 50 35 2 3 6 7
VAN 49 33
KIRIKKALE 46 36 3 5 2 2
KIRKLARELİ 45 34 3 12 36 47
MALATYA 45 40 15 3 7 45
KARABÜK 45 35 5 1 1 1
KIRŞEHİR 41 37 2 11 5 6
YALOVA 39 30 12 1 2 2
UŞAK 36 33 0 4 4 5
ELAZIĞ 36 29 0 0 5 5
BURDUR 36 29 2 6 3 36
SİNOP 29 27 6 8 27 29
RİZE 29 24 6 10 3 4
BİLECİK 28 24 10 4 4 5
TUNCELİ 19 12 8 4 6 8
BATMAN 18 13 13 2 2 2
SİİRT 16 11 3 3 3 4
BAYBURT 16 13 3 0 0 1
ÇANKIRI 15 10 9 2 1 1
ŞIRNAK 14 10 6 9 3 3
BARTIN 14 12 3 12 14
NEVŞEHİR 14 10 5 0 0 0
ARTVİN 12 10 8 2 1 1
GÜMÜŞHANE 11 10 0 2 0 1
KARS 11 6 53 4 6 11
IĞDIR 10 7 10 10 0 0
KİLİS 9 7 8 2 7 9
HAKKARİ 9 6 4 1 3
ARDAHAN 5 3 1 0 0 0
AĞRI 4 4 23 1 1 1
BİTLİS 4 4 58 1 0 0
TOPLAM 10358 8661 1290 1363 1287 1791