İllere Göre Koruyucu Aile İstatistikleri


Yıl İçerisinde ( 01.01.2025 - 31.12.2025 )

İl Adı Koruyucu Aile Yanındaki Çocuk Sayısı Mevcut Koruyucu Aile Sayısı Toplantı Sayısı Başvuru Sayısı Koruyucu Aile Sayısı Koruyucu Aile Yanına Yerleştirilen Çocuk Sayısı
İSTANBUL 1274 1152 212 191 97 108
İZMİR 529 473 4 40 26 32
ANKARA 505 462 20 19 21
ADANA 468 360 24 59 45 48
HATAY 443 318 38 62 34 48
KAYSERİ 413 358 58 89 25 28
KONYA 381 329 24 28 33 43
ANTALYA 332 304 33 44 33 35
MERSİN 325 265 18 20 29 37
K. MARAŞ 322 222 42 9 19
BURSA 307 269 4 13 9 12
SAMSUN 293 249 10 22 26 34
KOCAELİ 258 225 4 25 10 18
GAZİANTEP 243 190 2 4 17
BALIKESİR 221 198 40 32 8 8
DENİZLİ 203 173 65 40 10 13
ŞANLIURFA 184 137 150 13 17 23
AYDIN 183 158 6 3 3
MANİSA 180 151 25 13
TEKİRDAĞ 163 147 38 30 5 163
SAKARYA 151 128 28 12 5 7
AFYON 141 109 21 25 3 6
ISPARTA 125 111 15 8 4 5
OSMANİYE 121 89 3 27 89 121
ADIYAMAN 119 89 10 43 40 46
ESKİŞEHİR 118 103 3 5 2 2
MUĞLA 107 93 28 26 4 4
TRABZON 104 84 28 18 10 15
DİYARBAKIR 104 72 16 20 13 18
ORDU 101 85 11 37 9 9
ÇORUM 97 83 18 2
ZONGULDAK 93 84 7 9 3 4
KÜTAHYA 90 77 7 6 6
SİVAS 87 64 0 6 6 9
DÜZCE 86 71 15 7 3 3
AKSARAY 85 58 12 12 58 85
GİRESUN 83 75 20 13 3 4
NİĞDE 81 64 10 11 14
TOKAT 80 67 24 13 6 6
AMASYA 80 68 15 7 2 2
KASTAMONU 69 60 5 4 6
ERZURUM 65 52
EDİRNE 64 52 8 0 0 64
BİNGÖL 64 52 23 6 8
ÇANAKKALE 64 61 5 1 3 3
KARAMAN 61 52 20 9 5 61
VAN 57 40 4
MUŞ 56 33 2 0 0 56
BOLU 55 46 34 1 0 0
YOZGAT 53 41 0 7 7 7
MARDİN 51 32 0 6 35 50
ERZİNCAN 51 43 29 6 2 2
KARABÜK 46 36 8 1 36 46
MALATYA 45 40 19 12 4 45
KIRŞEHİR 44 40 20 7 3 44
KIRKLARELİ 43 33 4 2 34 46
KIRIKKALE 42 37 5 5 2 2
BURDUR 40 32 0 2 40
ELAZIĞ 35 28 3 0 0
UŞAK 35 32 0 0 1 1
YALOVA 35 28 15 11 3 3
BİLECİK 31 26 3 24 28
SİNOP 30 27 20 4 3 30
RİZE 30 24 4 3 24 30
BATMAN 28 21 30 8 5 11
NEVŞEHİR 25 16 11 10 16 25
ŞIRNAK 22 14 6 7 3 22
TUNCELİ 22 15 5 10 4 4
BARTIN 17 13 16 0 2 2
BAYBURT 17 14 3 2 1 1
SİİRT 15 11 38 1 0 0
ÇANKIRI 15 10 10 6 1 16
IĞDIR 14 10 9 9 2 14
KİLİS 13 11 8 13 4 4
GÜMÜŞHANE 11 10 0 2 0 11
HAKKARİ 11 7 4 5 7 11
KARS 11 6 24 4 6 11
AĞRI 8 8 3 2 2 2
ARTVİN 7 11 8 3 1 2
ARDAHAN 6 4 2 0 4 6
BİTLİS 5 5 10 0 0 0
TOPLAM 10693 8947 1405 1274 990 1790